(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽
標準賽成績
2020-9-19 DIVISION Timing分組時間參考
Elite Women / Standard Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim S1 S2 (T1) Rank Bike B1 B2 B3 (T2) Rank Run Remarks
1 張嘉家 31 菲力鐵人隊 2:13:58 2 23:12 11:24 11:48 1:22 2 1:05:43 16:55 32:40 16:08 1:22 1 42:21
2 郭家齊 32 國立屏東科技大學 2:16:35 1 23:11 11:27 11:45 1:26 1 1:05:39 16:52 32:41 16:07 1:19 2 45:03
3 黃于嫣 33 (高雄)瑞士釘/台灣微凱鐵人隊 2:25:28 3 23:26 11:28 11:59 1:31 4 1:12:06 19:15 35:42 17:09 1:11 3 47:16
4 黃瑜 34 (高雄)瑞士釘/台灣微凱鐵人隊 2:36:00 8 29:12 13:51 15:22 1:40 5 1:13:54 19:07 37:05 17:43 1:29 4 49:47
5 陳恩惠 35 臺北市立大學 2:38:45 6 27:54 13:38 14:17 1:41 7 1:15:13 19:33 37:25 18:17 1:24 5 52:35
6 吳旻涓 36 臺北市立大學 2:50:26 4 24:25 11:42 12:44 1:41 3 1:11:36 18:34 35:16 17:47 1:38 7 1:11:07
7 馮羿錡 41 臺北市立大學 2:53:51 10 36:10 17:33 18:37 1:44 8 1:17:23 20:33 38:22 18:29 1:41 6 56:55
8 莊蕙名 38 臺北市立大學 2:58:56 5 24:28 11:44 12:44 1:40 9 1:18:49 19:22 39:44 19:44 1:24 9 1:12:36
9 林耕玫 37 臺北市立大學 3:03:17 9 32:59 16:02 16:57 1:47 6 1:15:05 19:19 37:45 18:03 1:32 8 1:11:55
簡微禎 40 桃園市體育會鐵人三項委員會 7 29:08 14:02 15:07 1:39 19:13
2020宜蘭全國鐵人三項錦標賽 (標準)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽
標準賽成績
2020-9-19 DIVISION Timing分組時間參考
Elite Men / Standard Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim S1 S2 (T1) Rank Bike B1 B2 B3 (T2) Rank Run Remarks
1 張團畯 1 1:57:05 3 21:13 10:20 10:54 1:42 1 56:52 14:38 28:10 14:05 1:10 1 36:09
2 王威凱 4 2:03:48 5 21:43 10:22 11:21 1:32 3 59:47 15:45 29:20 14:42 1:05 2 39:43
3 林威志 2 國立屏東科技大學 2:05:25 2 21:07 10:17 10:50 1:30 6 1:00:25 16:24 29:20 14:43 1:03 3 41:21
4 潘子易 3 臺北市立大學 2:06:16 1 20:48 10:06 10:42 1:17 7 1:00:58 15:28 30:48 14:43 1:03 5 42:12
5 謝漢霖 21 2:08:36 8 23:50 11:27 12:23 1:31 4 59:48 15:17 29:35 14:58 1:10 6 42:18
6 江家瑋 7 桃園市體育會鐵人三項委員會 2:11:30 7 23:41 11:25 12:17 1:28 5 1:00:03 15:29 29:35 15:00 1:16 7 45:04
7 楊博智 18 2:14:14 15 27:15 13:07 14:09 1:20 9 1:03:04 16:22 30:59 15:44 1:12 4 41:25
8 陳政豪 15 臺北市立大學 2:18:05 4 21:35 10:24 11:11 1:38 8 1:01:58 15:47 31:14 14:58 1:17 9 51:39
9 李典陽 8 臺北市立大學 2:18:47 11 24:07 11:33 12:35 1:21 10 1:06:12 17:38 32:50 15:45 1:05 8 46:05
10 陳世銘 12 桃園市體育會鐵人三項委員會 2:20:02 9 23:59 11:35 12:25 1:27 2 59:44 15:12 29:35 14:58 1:17 11 53:37
11 王奕翔 6 臺北市立大學 2:26:42 6 23:35 11:22 12:13 1:38 11 1:07:09 17:54 32:50 16:25 1:17 10 53:05
12 穆柏丞 20 臺北市立大學 2:35:16 14 25:41 12:12 13:29 1:39 12 1:08:51 18:02 33:50 17:00 1:30 14 57:37
13 盧宥安 19 臺北市立大學 2:43:59 16 33:59 17:06 16:54 1:46 13 1:10:07 18:17 35:28 16:23 1:37 13 56:33
14 彭思捷 16 臺北市立大學 2:45:20 12 24:10 11:36 12:34 1:32 14 1:16:59 20:13 38:34 18:13 1:21 15 1:01:19
15 陳廷毓 14 臺北市立大學 2:46:57 10 24:07 11:33 12:35 1:22 15 1:23:46 18:20 36:11 29:16 3:24 12 54:20
張家豪 11 菲力鐵人隊 13 24:29 11:18 13:12 2:07
2020宜蘭全國鐵人三項錦標賽 (標準)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽
標準賽成績
2020-9-19 DIVISION Timing分組時間參考
18-24 AG Women / Standard Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim S1 S2 (T1) Rank Bike B1 B2 B3 (T2) Rank Run Remarks
1 江珮綺 51 桃園市體育會鐵人三項委員會 3:08:08 1 31:24 14:51 16:34 2:02 1 1:26:33 22:19 43:04 21:11 1:36 1 1:06:35
2020宜蘭全國鐵人三項錦標賽 (標準)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽
標準賽成績
2020-9-19 DIVISION Timing分組時間參考
24-25 AG Women / Standard Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim S1 S2 (T1) Rank Bike B1 B2 B3 (T2) Rank Run Remarks
1 吳敏 64 2:52:43 1 36:50 18:06 18:44 2:26 1 1:21:06 20:43 40:19 20:05 2:35 1 49:48
2 林君明 61 臺大水服雪恥團 3:42:48 2 42:17 20:42 21:35 4:35 2 1:33:30 23:30 47:16 22:44 3:01 3 1:19:28
3 簡君育 62 金鷹聯隊 3:51:03 4 49:11 24:24 24:47 4:19 3 1:44:39 26:20 52:54 25:27 3:20 2 1:09:37
DNF 黃奕嘉 63 3 43:13 21:25 21:48 5:14 爆胎
2020宜蘭全國鐵人三項錦標賽 (標準)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽
標準賽成績
2020-9-19 DIVISION Timing分組時間參考
30-39 AG Women / Standard Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim S1 S2 (T1) Rank Bike B1 B2 B3 (T2) Rank Run Remarks
1 林怡君 77 2:41:11 1 29:20 14:24 14:56 2:25 1 1:13:39 19:19 36:24 17:58 2:13 2 53:36
2 黃佳君 73 3:05:08 2 34:23 17:00 17:24 2:22 2 1:15:34 19:45 37:43 18:07 2:09 6 1:10:41
3 林彧郬 80 鐵人拔巴/TRBB 3:06:32 10 52:21 25:15 27:06 6:16 3 1:16:16 19:42 38:18 18:17 3:45 1 47:56
4 賀萌 74 鐵人可樂爸 3:20:24 3 39:23 19:27 19:56 7:26 7 1:24:36 21:38 41:32 21:26 3:49 4 1:05:12
5 吳佳珍 76 同欣電子 3:26:09 8 47:13 23:03 24:10 3:55 5 1:22:01 21:31 40:02 20:29 2:47 5 1:10:16
6 吳姿霖 78 鐵人拔巴/TRBB 3:26:15 11 52:40 24:49 27:51 5:51 4 1:18:39 21:04 38:42 18:54 4:00 3 1:05:07
7 蔡孟芬 72 曾家鐵人 3:38:10 5 41:50 20:20 21:30 4:43 6 1:24:30 21:30 41:14 21:47 3:54 9 1:23:14
8 吳敬婷 79 鐵人拔巴/TRBB 3:39:36 6 42:22 20:49 21:34 6:15 8 1:27:50 22:26 43:23 22:03 3:01 8 1:20:10
9 胡玉璿 71 3:51:38 4 40:00 19:36 20:24 6:58 11 1:32:16 25:01 45:10 22:06 5:28 10 1:26:59
10 賀葳 75 鐵人可樂爸 3:53:02 9 50:01 25:09 24:53 9:47 10 1:31:58 23:06 44:44 24:09 4:29 7 1:16:48
11 曾任君 81 鐵人拔巴/TRBB 3:59:17 7 42:32 20:56 21:36 7:39 9 1:31:24 23:21 45:17 22:47 5:26 11 1:32:19
2020宜蘭全國鐵人三項錦標賽 (標準)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽
標準賽成績
2020-9-19 DIVISION Timing分組時間參考
40-49 AG Women / Standard Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim S1 S2 (T1) Rank Bike B1 B2 B3 (T2) Rank Run Remarks
1 趙瑞娟 96 鐵人拔巴/TRBB 2:50:50 5 42:04 20:43 21:22 3:24 2 1:14:04 20:35 36:00 17:30 2:36 1 48:44
2 劉靜葳 86 2:52:00 1 35:18 17:42 17:36 2:04 3 1:14:05 18:55 36:43 18:27 2:26 3 58:10
3 彭晏情 94 鐵人拔巴/愛跑者三鐵團 2:54:41 3 39:03 18:50 20:13 2:37 1 1:13:42 19:26 36:04 18:13 2:00 2 57:20
4 許家芸 92 鐵人拔巴/TRBB 3:10:14 6 42:22 20:45 21:38 4:34 4 1:15:42 19:32 37:43 18:28 3:07 5 1:04:31
5 游又蓁 95 鐵人拔巴/TRBB 3:15:14 2 37:28 19:00 18:29 4:53 7 1:26:37 22:16 42:32 21:50 2:45 4 1:03:33
6 吳依吟 91 3:30:00 8 46:58 24:01 22:57 4:36 5 1:22:25 21:41 40:23 20:22 4:04 9 1:11:59
7 許淑儀 87 台寶愛台灣 3:30:12 4 41:36 20:15 21:21 5:59 9 1:28:18 23:07 43:11 22:01 3:09 8 1:11:13
8 許惠雯 93 鐵人拔巴/TRBB 3:31:18 10 53:33 26:00 27:33 5:46 6 1:24:14 22:32 40:47 20:56 2:50 6 1:04:57
9 張慧怡 89 3:32:38 9 49:54 24:45 25:09 3:02 8 1:27:39 22:25 42:59 22:15 3:27 7 1:08:37
10 潘麗汶 90 樂游鐵人 3:46:30 7 44:52 22:13 22:39 4:32 10 1:33:14 24:06 45:46 23:24 3:46 10 1:20:08
11 廖微微 88 飛魚 4:13:37 11 55:42 27:26 28:17 9:59 11 1:36:44 24:13 47:42 24:50 4:42 11 1:26:33
2020宜蘭全國鐵人三項錦標賽 (標準)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽
標準賽成績
2020-9-19 DIVISION Timing分組時間參考
50-59 AG Women / Standard Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim S1 S2 (T1) Rank Bike B1 B2 B3 (T2) Rank Run Remarks
1 張尹敏 101 3:37:32 2 45:16 22:42 22:34 6:01 1 1:26:28 24:10 40:56 21:23 4:07 1 1:15:42
2 蕭育如 103 3:59:41 1 44:38 21:28 23:10 5:29 2 1:38:23 25:08 48:11 25:05 2:58 2 1:28:15
3 廖雪華 102 二八風華 4:35:44 3 59:37 30:02 29:36 6:32 3 1:53:52 26:28 56:38 30:46 4:03 3 1:31:42
2020宜蘭全國鐵人三項錦標賽 (標準)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽
標準賽成績
2020-9-19 DIVISION Timing分組時間參考
60+ AG Women / Standard Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim S1 S2 (T1) Rank Bike B1 B2 B3 (T2) Rank Run Remarks
2020宜蘭全國鐵人三項錦標賽 (標準)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽
標準賽成績
2020-9-19 DIVISION Timing分組時間參考
18-24 AG Men / Standard Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim S1 S2 (T1) Rank Bike B1 B2 B3 (T2) Rank Run Remarks
1 朱鴻君 135 國立屏東科技大學 2:20:24 1 21:32 10:25 11:07 1:35 4 1:07:52 17:56 33:56 16:01 1:18 3 48:09
2 陳沐義 118 桃園市體育會鐵人三項委員會 2:26:05 7 27:10 13:09 14:01 1:51 7 1:09:51 18:27 34:44 16:41 1:25 1 45:51
3 朱汧 134 國立屏東科技大學 2:28:48 3 24:09 11:37 12:33 2:02 3 1:07:42 18:15 33:05 16:24 1:29 9 53:27
4 劉祐銜 138 僑仁小鐵人 2:30:10 11 29:41 14:20 15:21 2:16 1 1:06:33 18:06 32:43 15:45 1:46 6 49:55
5 鍾亞宏 119 桃園市體育會鐵人三項委員會 2:32:46 2 23:42 11:31 12:12 1:35 9 1:10:57 18:59 34:48 17:11 1:37 10 54:57
6 彭致豪 123 2:35:13 4 24:37 11:48 12:50 1:58 2 1:07:18 17:51 33:04 16:24 1:25 14 59:58
7 吳昕恩 127 臺北市立大學 2:35:39 6 26:49 13:06 13:44 1:59 15 1:16:18 19:43 37:36 19:00 1:24 4 49:11
8 游豐維 125 宜中校友鐵人隊 2:40:58 9 29:29 14:24 15:05 1:56 16 1:16:45 19:10 38:08 19:27 1:56 7 50:54
9 林和風 141 鐵人拔巴/TRBB 2:41:15 20 37:09 17:37 19:32 2:56 6 1:09:25 20:00 33:29 15:58 2:02 5 49:46
10 張勝諺 113 東風鐵人 2:47:07 15 32:37 15:48 16:50 2:05 8 1:10:30 19:15 34:23 16:54 1:20 16 1:00:37
11 張力仁 114 僑仁小鐵人 2:48:57 23 38:58 18:44 20:14 2:37 5 1:07:58 18:55 33:04 16:00 1:41 11 57:45
12 呂旻翰 117 桃園市體育會鐵人三項委員會 2:49:40 16 34:44 16:27 18:18 2:03 25 1:24:25 22:42 40:37 21:07 1:48 2 46:43
13 陳威仁 129 2:51:10 8 28:01 13:18 14:44 2:25 17 1:16:55 19:55 38:01 19:00 1:49 17 1:02:03
14 鄭志紘 124 新恩鐵人 2:51:18 24 39:00 19:42 19:19 2:27 14 1:15:07 19:07 37:28 18:33 1:30 8 53:15
15 張祐維 136 2:51:32 5 26:02 12:16 13:46 2:22 13 1:14:32 19:09 37:18 18:06 1:18 21 1:07:20
16 潘彥伯 115 臺大水服雪恥團 2:53:11 14 32:22 15:35 16:48 2:56 10 1:11:25 19:02 34:51 17:34 2:15 18 1:04:14
17 李昀哲 116 想快點回家幫阿嬤包餛飩 3:00:33 19 36:35 17:32 19:03 3:47 18 1:18:40 20:27 39:15 19:00 1:49 13 59:44
18 葉鎮鴻 131 陸官軍官學校 3:04:44 21 37:33 18:11 19:22 2:33 23 1:23:41 20:59 41:01 21:43 1:26 12 59:33
19 隋秉豐 126 金鷹聯隊 3:07:09 25 39:52 19:20 20:33 3:36 12 1:14:06 19:30 37:03 17:33 2:22 20 1:07:15
20 陳子嘉 133 3:09:29 30 51:10 24:16 26:55 2:45 11 1:13:01 18:58 36:19 17:45 2:29 15 1:00:05
21 江世博 130 菁英鐵人訓練中心 3:11:15 17 35:02 16:47 18:15 5:06 24 1:24:03 22:45 40:24 20:55 1:47 19 1:05:19
22 李昱霆 140 鐵人拔巴/TRBB 3:13:15 13 32:11 15:38 16:34 3:46 21 1:21:56 21:01 40:15 20:40 2:04 22 1:13:20
23 李笙威 111 洛德鐵人隊 3:13:28 10 29:32 13:16 16:17 6:24 19 1:19:43 19:39 40:54 19:12 1:50 23 1:16:00
24 黃宇捷 122 3:18:00 27 40:16 19:33 20:44 4:44 30 1:31:29 21:17 45:05 25:08
25 柳承宇 137 銳騎佰客鐵人隊 3:21:20 12 29:57 14:17 15:41 1:51 28 1:27:40 24:14 44:03 19:24 2:09 24 1:19:45
26 林家齊 139 僑仁小鐵人 3:28:46 18 35:06 16:42 18:25 2:28 22 1:23:03 20:29 39:37 22:58 1:43 29 1:26:28
27 楊士瑩 112 洛德鐵人隊 3:36:18 22 38:26 17:06 21:21 6:24 27 1:26:59 21:01 42:23 23:35 3:22 25 1:21:10
28 張晏鈞 128 臺北市立大學 3:38:45 26 40:07 19:03 21:05 3:15 26 1:25:29 19:32 37:17 28:41 4:22 28 1:25:34
29 蘇介平 132 陸官軍官學校 3:39:55 29 49:32 24:20 25:13 3:55 20 1:20:18 21:52 39:14 19:12 3:12 26 1:23:00
30 林哲皓 120 雄家族 3:43:43 28 44:44 21:30 23:15 4:13 29 1:28:21 22:42 43:59 21:40 3:19 27 1:23:08
林宜風 142 鐵人拔巴/TRBB 20:33
2020宜蘭全國鐵人三項錦標賽 (標準)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽
標準賽成績
2020-9-19 DIVISION Timing分組時間參考
25-29 AG Men / Standard Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim S1 S2 (T1) Rank Bike B1 B2 B3 (T2) Rank Run Remarks
1 毛偉丞 169 林家軍 2:20:55 3 29:14 13:58 15:17 1:47 1 1:02:47 16:37 30:47 15:24 1:31 2 45:39
2 陳銘宗 155 國泰產險鐵人隊 2:27:41 10 33:50 16:24 17:26 3:16 2 1:04:27 17:08 31:44 15:36 1:48 1 44:22
3 林韋勳 166 2:27:48 2 27:22 13:22 14:00 2:34 3 1:06:46 17:21 32:49 16:36 1:56 4 49:13
4 陳立宏 177 萊騎車 2:42:36 13 39:42 19:15 20:28 2:07 4 1:07:45 18:12 33:07 16:28 1:56 5 51:08
5 林其穎 173 2:47:21 4 31:34 15:11 16:24 3:42 9 1:12:45 18:23 36:26 17:56 2:40 6 56:41
6 陳世和 156 桃園市體育會鐵人三項委員會 2:51:36 9 33:44 15:49 17:55 3:03 7 1:11:16 18:57 35:27 16:53 2:42 10 1:00:52
7 楊東岳 153 2:54:38 8 33:38 15:58 17:40 5:49 10 1:13:54 19:16 35:49 18:50 3:06 7 58:13
8 WAN Javier Leon 176 鐵人拔巴/TRBB 2:57:20 1 15:46 16:46 19:53 5 1:09:20 18:39 34:02 16:40 1:45 15 1:10:38 警告
9 楊嘉瓚 147 洛德鐵人隊 2:58:35 6 32:58 15:55 17:04 2:57 12 1:15:37 19:39 38:04 17:55 1:57 11 1:05:08
10 黃志超 172 2:58:39 7 33:30 16:14 17:17 2:21 14 1:21:00 21:20 40:01 19:39 2:15 9 59:35
11 劉于睿 171 2:59:13 23 47:42 22:55 24:47 5:05 8 1:12:13 19:33 35:06 17:34 5:05 3 49:10
12 洪偉嘉 157 3:01:10 22 44:55 22:02 22:54 4:24 6 1:10:57 18:51 34:25 17:42 2:23 8 58:33
13 饒皓昀 170 林家軍 3:13:12 5 32:40 15:47 16:53 2:16 21 1:26:03 21:09 41:51 23:04 2:47 14 1:09:29
14 徐璟旻 154 萊騎車 3:14:26 18 43:55 20:05 23:50 4:04 11 1:13:56 18:53 36:03 19:01 3:07 13 1:09:26
15 楊采澄 163 3:23:12 12 36:42 17:56 18:47 4:11 16 1:21:45 21:53 40:36 19:18 3:00 20 1:17:36
16 吳榮軒 150 山川鐵人 3:34:36 19 44:02 20:48 23:14 7:32 20 1:25:37 21:56 42:07 21:36 3:53 16 1:13:35
17 高浚宸 151 山川鐵人 3:34:39 17 43:24 20:52 22:33 8:08 19 1:25:03 21:59 41:55 21:11 4:28 17 1:13:38
18 張世賢 174 3:35:07 21 44:50 21:07 23:44 5:05 17 1:22:44 21:00 41:40 20:06 5:51 18 1:16:38
19 孫逸 152 東風鐵人 3:36:51 11 34:28 16:02 18:26 4:42 23 1:32:00 22:56 41:15 27:50 2:28 23 1:23:15
20 陳柏翰 168 3:39:08 14 40:27 19:18 21:09 4:26 22 1:28:18 23:06 43:21 21:52 2:58 22 1:23:02
21 田繹 167 二八風華 3:41:29 15 41:36 19:49 21:48 5:58 15 1:21:11 20:54 40:12 20:06 4:37 24 1:28:08
22 羅子捷 158 3:43:10 26 49:35 23:23 26:13 7:45 24 1:35:40 25:09 47:55 22:37 4:38 12 1:05:34
23 康博淳 160 3:57:39 24 47:50 22:53 24:57 6:11 25 1:37:51 25:42 48:48 23:22 8:53 19 1:16:56
24 賴時予 159 4:09:12 25 48:22 23:32 24:51 6:07 26 1:39:57 25:11 48:34 26:14 6:16 25 1:28:30
25 戴毓廷 161 4:11:50 16 42:41 20:00 22:42 7:54 27 1:42:34 25:59 49:57 26:39 7:35 26 1:31:08
26 黃(金貫)(王民) 162 4:16:36 27 56:50 24:56 31:54 9:23 28 1:44:05 26:34 51:40 25:53 3:49 21 1:22:31
MDC 華紹宇 175 醫護鐵人 20 44:39 20:40 23:59 5:26 18 1:24:31 22:03 41:08 21:21 4:52 27 1:37:02 不具排名資格
DNF 廖凡興 164 我就廢 28 57:51 27:14 30:38 5:21 13 1:16:37 19:17 6:38 DNF
2020宜蘭全國鐵人三項錦標賽 (標準)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽
標準賽成績
2020-9-19 DIVISION Timing分組時間參考
30-34 AG Men / Standard Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim S1 S2 (T1) Rank Bike B1 B2 B3 (T2) Rank Run Remarks
1 陳毅 208 菁英鐵人訓練中心 2:16:55 3 24:05 11:35 12:31 1:53 4 1:05:10 17:15 31:34 16:21 1:46 2 44:03
2 馬浩鈞 210 2:22:31 4 28:28 13:43 14:46 2:36 5 1:05:28 17:25 32:17 15:48 1:58 1 44:02
3 魏冠倫 192 內湖鐵人 2:27:09 9 35:15 17:12 18:03 2:44 1 1:03:15 16:28 31:04 15:43 1:47 3 44:12
4 李光鑫 191 內湖鐵人 2:29:22 2 23:17 11:16 12:02 3:01 6 1:07:51 17:39 33:46 16:27 1:37 7 53:38
5 劉格臺 195 2:32:56 7 35:03 16:51 18:13 1:43 3 1:05:09 17:22 31:57 15:51 1:35 5 49:28
6 林聖恩 215 鐵人拔巴/TRBB 2:38:02 6 34:58 17:00 17:58 1:50 8 1:10:37 18:51 34:54 16:53 1:30 4 49:09
7 邱宇任 183 寶貝三鐵 2:41:53 15 38:36 18:11 20:26 3:11 2 1:04:42 17:19 31:39 15:45 2:23 6 53:03
8 Florian Chauprade 207 2:44:17 12 36:30 17:30 19:01 3:00 7 1:08:15 19:00 33:06 16:10 2:26 8 54:09
9 莊宗旺 186 哥是來運動的 2:54:22 8 35:04 17:08 17:56 3:03 10 1:15:46 19:27 37:34 18:47 3:41 10 56:50
10 張時議 190 3:10:35 11 35:39 17:39 18:00 4:47 19 1:23:49 21:09 41:07 21:34 3:48 13 1:02:34
11 高淮龍 206 金鷹聯隊 3:12:32 14 38:31 18:48 19:43 4:43 24 1:28:33 23:46 43:09 21:39 1:42 11 59:05
12 嵇建安 213 虹光好行 3:13:27 25 48:17 23:51 24:26 4:34 15 1:21:31 21:54 39:48 19:51 2:53 9 56:14
13 黃冠傑 199 3:14:14 24 47:10 23:13 23:58 5:37 9 1:13:47 20:29 35:53 17:26 4:04 14 1:03:38
14 洪睿 209 3:16:02 10 35:21 16:54 18:28 3:43 21 1:25:48 23:27 41:32 20:50 2:44 17 1:08:28
15 沈正洋 202 宜中校友鐵人隊 3:18:13 17 41:47 19:26 22:22 2:18 11 1:17:26 20:22 37:51 19:14 1:48 22 1:14:56
16 周昌諭 181 3:21:19 16 40:21 19:31 20:50 3:48 17 1:22:28 20:31 40:47 21:10 2:53 19 1:11:51
17 李宗穎 201 宜中校友鐵人隊 3:22:20 13 36:51 17:27 19:24 4:13 13 1:19:21 21:27 38:49 19:06 1:58 24 1:19:59
18 蔡易君 185 3:24:01 20 43:29 21:24 22:06 6:42 27 1:29:46 23:38 44:13 21:56 2:26 12 1:01:40
19 李昱宏 189 3:28:32 18 42:08 21:36 20:32 11:36 20 1:25:18 22:38 41:36 21:04 4:43 15 1:04:50
20 陳裕淵 212 虹光好行 3:29:41 30 53:39 25:36 28:03 4:45 18 1:22:40 21:42 40:49 20:10 2:41 16 1:05:57
21 胡力文 211 虹光好行 3:32:17 23 45:48 23:01 22:47 5:27 23 1:28:00 23:11 43:27 21:24 3:32 18 1:09:32
22 楊上頎 187 哥是來運動的 3:38:32 28 52:37 24:33 28:05 6:27 14 1:21:27 20:37 39:26 21:25 4:47 20 1:13:17
23 楊淞壹 214 3:43:39 5 34:49 16:50 18:00 5:35 26 1:28:51 24:34 42:51 21:27 4:47 29 1:29:38
24 杜昆祐 188 3:44:24 26 49:21 24:01 25:21 3:54 12 1:19:04 21:11 38:06 19:48 4:49 27 1:27:18
25 蔡孟璟 193 臺大水服雪恥團 3:45:00 22 44:49 21:27 23:23 5:39 28 1:31:23 23:59 44:15 23:11 3:20 23 1:19:52
26 蕭瓊治 197 強強皮皮 3:52:05 27 51:29 25:20 26:10 8:03 16 1:21:41 20:40 40:21 20:40 8:14 25 1:22:40
27 黃崇聖 205 新民庄 3:53:02 19 42:29 20:40 21:50 5:02 25 1:28:40 22:08 42:56 23:38 3:37 30 1:33:16
28 陳國凱 200 我就廢 4:06:59 32 57:15 28:06 29:10 4:07 31 1:49:32 26:40 55:51 27:02 2:33 21 1:13:35
29 汪柏熹 194 4:07:35 29 52:55 24:11 28:45 4:33 30 1:43:04 25:55 52:45 24:26 4:10 26 1:22:55
30 邱羽廷 203 宜中校友鐵人隊 4:09:18 31 56:14 27:29 28:45 4:57 29 1:37:36 23:22 48:20 25:55 2:44 28 1:27:49
DNF 謝明勳 184 12:02 SWIM DNF
王瀛華 198 21 43:35 20:25 23:11 4:58 22 1:26:07 22:02 43:17 20:50 3:21
DNF 黃崇智 204 新民庄 1 5:47 4:29 1:18 SWIMDNF
DNF 黃柏鈞 196 12:04 SWIM DNF
2020宜蘭全國鐵人三項錦標賽 (標準)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽
標準賽成績
2020-9-19 DIVISION Timing分組時間參考
35-39 AG Men / Standard Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim S1 S2 (T1) Rank Bike B1 B2 B3 (T2) Rank Run Remarks
1 李育仁 237 國泰產險鐵人隊 2:20:45 3 30:08 14:49 15:20 1:46 3 1:04:40 16:42 32:13 15:46 1:29 4 42:44
2 顏銘漢 233 頑 三鐵 2:21:30 13 34:23 17:01 17:23 1:47 1 1:02:36 17:19 30:26 14:52 1:14 1 41:31
3 林澤一 226 2:26:49 7 32:45 16:06 16:39 1:45 11 1:08:43 17:50 33:59 16:55 1:20 3 42:19
4 畢譯文 262 2:27:08 8 32:46 16:15 16:32 1:48 4 1:04:53 16:58 31:46 16:11 1:14 6 46:29
5 游承翰 239 桃園市體育會鐵人三項委員會 2:29:16 2 30:08 14:04 16:04 3:05 10 1:08:40 18:05 33:43 16:54 1:39 5 45:46
6 Daniel Ray 268 2:32:39 11 33:51 16:23 17:29 3:26 13 1:10:09 18:22 34:27 17:21 2:59 2 42:15
7 (二余)凱勝 272 鐵人拔巴/TRBB 2:36:22 15 35:50 17:26 18:24 2:49 6 1:07:19 17:30 33:21 16:29 1:59 8 48:27
8 蘇子達 225 2:36:46 19 38:27 18:27 20:01 2:53 5 1:06:18 17:42 32:36 16:01 2:23 7 46:47
9 郭志奕 235 內湖鐵人 2:38:09 10 33:49 16:27 17:22 2:40 12 1:09:31 18:03 34:21 17:08 2:38 9 49:34
10 (二余)凱傑 271 鐵人拔巴/TRBB 2:42:44 18 36:45 18:08 18:37 2:24 2 1:04:03 17:06 30:53 16:05 2:25 16 57:09
11 姚昱呈 261 2:45:53 4 30:32 15:14 15:19 1:57 9 1:08:37 18:01 33:44 16:52 2:49 22 1:01:59
12 WAN 宋佳明 221 2:48:53 32 42:15 20:45 21:31 3:05 7 1:07:39 17:44 33:32 16:25 3:15 10 52:41 少圈補跑
13 Joshua Colp 270 鐵人拔巴/TRBB 2:49:45 16 36:33 17:24 19:10 3:19 8 1:08:29 18:36 33:05 16:49 2:23 17 59:02
14 高煜凱 273 鐵人拔巴/崇越鐵人 2:51:23 17 36:41 17:45 18:56 3:42 16 1:13:26 18:16 37:31 17:40 3:06 11 54:30
