(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2022年宜蘭梅花湖111學年度全國鐵人三項錦標賽
2022-9-3 DIVISION Timing分組時間參考
女12歲組 / Swim 400m / Bike 5,000m / Run 2,200m

Place Name Team No. Time Rank Swim S1 S2 Rank Bike Rank Run Remarks
1 陳姿佑 68 32:16 5 9:55 4:04 5:51 4 11:45 1 10:37
2 Evangeline Stokes-Green 60 32:17 3 9:21 3:50 5:31 3 11:42 3 11:15
3 黃愉涵 61 33:42 9 10:43 4:03 6:40 2 11:31 4 11:29
4 張家蓁 69 33:42 4 9:45 3:51 5:54 1 11:27 6 12:31
5 龔筠晴 56 33:57 1 8:59 3:21 5:38 5 12:32 5 12:27
6 張亦涵 59 34:38 6 10:02 3:56 6:07 8 13:23 2 11:15
7 陳宣妤 72 34:56 2 9:10 3:34 5:37
8 蔡沛育 63 37:17 7 10:18 3:57 6:21 10 13:45 7 13:15
9 邱珩芮 62 39:54 12 11:46 4:35 7:11 11 13:59 8 14:10
10 陳郁涵 66 40:37 10 11:38 4:15 7:23 6 12:40 10 16:20
11 呂沛穎 67 41:03 13 12:32 4:54 7:39 7 12:47 9 15:45
12 王惟琳 73 41:50 11 11:43 4:24 7:19 9 13:24 11 16:43
13 賴詩凡 71 43:08 8 10:34 4:05 6:30 12 15:31 12 17:04
2022宜蘭梅花湖全國小鐵人錦標賽

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2022年宜蘭梅花湖111學年度全國鐵人三項錦標賽
2022-9-3 DIVISION Timing分組時間參考
男12歲組 / Swim 400m / Bike 5,000m / Run 2,200m

Place Name Team No. Time Rank Swim S1 S2 Rank Bike Rank Run Remarks
1 黃立(吉吉) 52 27:45 3 8:11 3:17 4:55 2 10:53 1 8:41
2 李岳宸 40 28:11 1 8:00 3:12 4:48 1 10:33 2 9:39
3 林禹傑 38 31:15 5 9:28 3:46 5:42 3 11:08 6 10:41
4 王楷翔 47 31:20 4 8:45 3:21 5:24 7 12:03 4 10:33
5 莊定軒 46 31:56 2 8:07 3:13 4:55 6 11:33 8 12:17
6 李宥承 37 32:14 10 10:20 4:23 5:57 5 11:28 3 10:28
7 童少雍 48 33:23 12 10:42 4:14 6:29 9 12:06 5 10:37
8 周睿晟 44 33:35 11 10:35 4:25 6:10 10 12:11 7 10:50
9 陳定垣 41 33:41 9 9:54 3:50 6:05
10 林品翰 39 35:30 6 9:30 3:37 5:53 12 13:16 10 12:45
11 林紹峰 34 37:54 13 12:27 4:47 7:41 4 11:21 12 14:07
12 曲家陞 43 38:09 8 9:37 3:48 5:50 8 12:03 15 16:29
13 林洵睿 36 40:00 7 9:34 3:53 5:41 15 14:53 14 15:35
14 林棋嶸 45 40:34 15 13:41 4:54 8:48 11 12:47 11 14:06
15 陳彧澤 49 41:37 16 14:43 5:04 9:39 13 14:10 9 12:44
16 黃宥穎 32 41:50 14 12:54 5:00 7:55
17 吳胤礽 33 44:49 17 15:16 6:35 8:42 14 14:24 13 15:10
18 * 王又央 50 46:04 18 28:50 6:30 22:21
19 * 廖柏淮 51 50:00 9:28 掉晶片
2022宜蘭梅花湖全國小鐵人錦標賽

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2022年宜蘭梅花湖111學年度全國鐵人三項錦標賽
2022-9-3 DIVISION Timing分組時間參考
女11歲組 / Swim 400m / Bike 5,000m / Run 2,200m

Place Name Team No. Time Rank Swim S1 S2 Rank Bike Rank Run Remarks
1 陳熙紫 115 31:18 1 8:32 3:18 5:14 1 11:59 1 10:47
2 陳炫燁 114 34:13 3 10:11 4:00 6:12 2 12:23 2 11:40
3 林若喬 106 35:05 4 10:27 4:12 6:15 4 12:43 3 11:57
4 吳馥瑄 113 35:13 2 10:00 3:46 6:14 5 12:45 4 12:29
5 彭語薇 111 38:24 6 12:13 4:49 7:24 3 12:28 5 13:44
6 蘇亮芸 118 44:19 7 12:26 4:34 7:53 7 15:55 7 15:58
7 洪子晞 112 44:51 8 12:26 4:21 8:05 8 16:37 6 15:49
8 左詠心 117 47:52 10 16:27 6:08 10:19 6 15:21 8 16:05
9 李喬羽 108 48:53 5 12:02 4:32 7:31 10 20:13 9 16:39
10 王善彥 107 51:34 9 16:24 6:42 9:42 9 16:45 10 18:27
2022宜蘭梅花湖全國小鐵人錦標賽

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2022年宜蘭梅花湖111學年度全國鐵人三項錦標賽
2022-9-3 DIVISION Timing分組時間參考
男11歲組 / Swim 400m / Bike 5,000m / Run 2,200m

Place Name Team No. Time Rank Swim S1 S2 Rank Bike Rank Run Remarks
1 劉冠鑫 86 28:10 2 8:24 3:12 5:12 1 10:09 1 9:38
2 黃宥霖 83 30:19 4 8:49 3:29 5:20 4 10:51 4 10:40
3 梅拓允 91 31:13 5 8:51 3:25 5:27 5 11:27 6 10:56
4 周業澔 93 31:31 6 10:18 4:03 6:16 2 10:36 3 10:39
5 詹秉富 100 33:15 3 8:46 3:26 5:21 12 13:30 7 10:59
6 黃子軒 95 33:37 11 11:02 4:09 6:54 3 10:44 12 11:51
7 林哲安 85 34:09 8 10:43 4:18 6:25 8 12:08 10 11:20
8 楊智華 89 35:10 9 10:52 4:24 6:29 13 13:55 2 10:23
9 吳承謙 88 35:17 7 10:36 4:12 6:24 14 13:59 5 10:43
10 蕭宇佑 94 35:42 19 12:37 5:41 6:56 6 11:54 9 11:11
11 陳大力 79 36:39 14 11:43 5:00 6:44 9 13:11 11 11:46
12 張善富 77 36:55 12 11:06 3:55 7:12
13 帖木.尤道 87 37:44 13 11:13 4:14 6:59 10 13:11 15 13:20
14 何茂華 84 37:57 22 14:43 5:28 9:16
15 李宇澤 81 38:01 16 11:58 4:41 7:18 11 13:18 14 12:46
16 鄭丞祐 104 38:12 15 11:50 3:46 8:05 16 14:26 13 11:56
17 劉育碩 102 40:57 10 10:58 3:41 7:18 17 15:08 16 14:52
18 李品睿 103 45:47 24 15:21 6:00 9:21 18 15:13 17 15:14
19 詹博淮 96 46:26 20 12:47 4:39 8:09 22 16:54 20 16:45
20 沈祐廷 98 46:55 18 12:23 4:10 8:13 20 16:21 24 18:12
21 謝曜安 80 46:56 25 16:01 6:20 9:41 15 14:16 19 16:40
22 陳又楷 82 48:57 23 15:00 5:26 9:34 19 16:19 21 17:39
23 林愷杰 101 52:14 21 14:33 6:00 8:34 24 19:34 23 18:07
24 洪裕程 90 52:19 26 16:16 6:39 9:38 25 20:23 18 15:42
DSQ 黃弘潤 92 1 7:16 7 12:01 8 11:08 SWIM少圈
DSQ 張家豪 97 17 12:21 23 18:07 25 19:39 SWIM少圈
DSQ 張佑廷 78 27 38:39 21 16:28 22 17:48 SWIM少圈
2022宜蘭梅花湖全國小鐵人錦標賽

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2022年宜蘭梅花湖111學年度全國鐵人三項錦標賽
2022-9-3 DIVISION Timing分組時間參考
女10歲組 / Swim 400m / Bike 5,000m / Run 2,200m

Place Name Team No. Time Rank Swim S1 S2 Rank Bike Rank Run Remarks
1 陳子蘊 167 30:59 1 9:08 3:33 5:35 1 11:56 2 9:55
2 楊絮涵 151 32:17 3 9:58 4:11 5:47 4 12:10 3 10:10
3 徐芯晨 158 32:37 6 10:44 4:28 6:17 3 12:09 1 9:44
4 林珈誼 164 33:51 10 11:02 4:39 6:24 2 12:02 5 10:47
5 林子琦 155 33:57 2 9:24 3:39 5:46 6 12:50 7 11:44
6 楊浿驊 172 34:01 4 10:17 4:11 6:07 7 13:09 4 10:36
7 蕭宇彤 165 34:19 8 10:50 4:38 6:13 5 12:15 6 11:14
8 林筠庭 154 38:21 11 11:46 4:43 7:04 9 14:04 8 12:32
9 鄭雲暢 159 39:16 9 11:00 4:02 6:59 12 15:23 9 12:54
10 陳郁欣 152 40:55 13 12:06 4:55 7:11 11 14:51 12 13:59
11 魏妍蓁 171 42:01 14 12:57 4:56 8:01 14 16:09 10 12:56
12 林千郁 163 43:36 5 10:22 4:00 6:22 18 18:46 13 14:29
13 湯采臻 156 43:47 7 10:50 4:11 6:40 13 15:28 16 17:30
14 薛亮暐 157 43:59 12 11:51 4:50 7:02 10 14:28 17 17:41
15 黃郁芯 162 45:58 15 13:29 5:34 7:56 15 16:10 14 16:20
16 李羽軒 166 48:03 19 20:30 10:09 10:21 8 13:36 11 13:57
17 陳胤甯 169 50:00 16 13:45 5:14 8:32 17 17:01 19 19:15
18 呂采恩 168 50:41 18 16:28 6:23 10:05 16 16:46 15 17:29
19 陳予涵 160 1:00:10 17 16:01 5:40 10:22 19 20:10 21 24:00
20 方晴 153 1:05:16 21 25:48 12:36 13:13 20 21:33 18 17:56
21 呂禹辰 170 1:05:24 20 21:39 6:45 14:55 21 21:52 20 21:53
2022宜蘭梅花湖全國小鐵人錦標賽

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2022年宜蘭梅花湖111學年度全國鐵人三項錦標賽
2022-9-3 DIVISION Timing分組時間參考
男10歲組 / Swim 400m / Bike 5,000m / Run 2,200m

Place Name Team No. Time Rank Swim S1 S2 Rank Bike Rank Run Remarks
1 劉昕融 129 30:16 2 9:32 3:54 5:39 1 10:46 3 9:59
2 林僅騰 130 30:22 1 9:09 3:39 5:31 3 11:32 2 9:42
3 劉子(日昊) 133 30:49 3 9:34 3:56 5:39 2 11:10 4 10:06
4 林祈學 136 32:49 4 9:41 3:57 5:44 9 13:56 1 9:14
5 劉昕叡 132 33:55 6 10:23 4:30 5:54 4 12:01 6 11:32
6 陳宥翔 135 34:39 7 10:25 4:07 6:19 6 13:09 5 11:06
7 吳承澤 141 37:01 5 10:22 3:55 6:27 14 14:19 10 12:20
8 吳承勳 140 37:27 8 10:56 4:03 6:53 10 14:08 11 12:25
9 張祐源 124 38:53 10 11:21 4:27 6:54 18 14:59 12 12:33
10 陳(三奕)勝 121 38:58 15 12:42 5:10 7:33 11 14:08 7 12:09
11 王昱翔 131 39:28 18 13:31 5:30 8:02 5 12:43 14 13:15
12 曾睿鵬 138 39:48 22 14:22 5:51 8:32 7 13:13 8 12:14
13 陳柏宇 145 40:09 9 11:01 4:04 6:57 17 14:56 15 14:13
14 何明璟 125 40:29 20 14:05 5:52 8:13 12 14:08 9 12:18
15 陳晏陞 143 40:52 17 13:24 5:11 8:13 16 14:41 13 12:48
16 謝柏樂 128 40:59 13 11:48 4:40 7:09 8 13:30 21 15:42
17 王宏睿 142 42:29 14 12:03 4:37 7:27 19 15:04 16 15:23
18 彭子睿 134 43:31 19 13:49 5:36 8:14 13 14:14 18 15:28
19 張晏瑞 122 44:26 16 12:53 4:38 8:15 21 16:05 19 15:29
20 梁詠皓 146 45:29 23 14:29 6:18 8:11 15 14:31 22 16:31
21 洪子竣 137 45:36 11 11:26 4:15 7:12 23 17:22 23 16:49
22 陳燁 126 48:42 24 15:58 6:02 9:57 22 17:08 20 15:37
23 林子硯 127 52:48 25 19:19 7:37 11:43
24 翁大為 123 53:15 26 19:48 7:45 12:04 25 18:02 17 15:26
25 劉育辰 147 1:00:26 21 14:22 5:26 8:57 26 20:32 25 25:34
26 廖朔淯 144 1:04:25 27 20:28 8:10 12:19 24 17:36 26 26:22
DSQ 陳彧明 139 12 11:40 20 15:29 24 18:28 SWIM少圈
2022宜蘭梅花湖全國小鐵人錦標賽

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2022年宜蘭梅花湖111學年度全國鐵人三項錦標賽
2022-9-3 DIVISION Timing分組時間參考
女9歲組 / Swim 200m / Bike 5,000m / Run 2,200m

Place Name Team No. Time Rank Swim S1 S2 Rank Bike Rank Run Remarks
1 廖曼景 205 27:57 1 6:01 1 11:51 1 10:07
2 周芷蕎 204 29:08 2 6:11 2 12:09 2 10:50
3 胡乃心 203 30:36 5 6:44 4 12:43 3 11:10
4 李予恩 202 31:31 7 7:13 3 12:12 4 12:07
5 梅千允 201 34:17 4 6:35 6 14:20 5 13:23
6 陳妤宣 200 34:26 6 6:58 5 13:38 6 13:51
7 張勻睿 206 39:19 3 6:34 7 14:37 10 18:10
8 張靖函 197 45:16 8 8:11 8 19:29 8 17:37
9 洪郁晴 199 45:57 9 10:33 9 19:54 7 15:31
10 沈亞螢 198 54:30 10 15:42 10 20:50 9 17:59
2022宜蘭梅花湖全國小鐵人錦標賽

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2022年宜蘭梅花湖111學年度全國鐵人三項錦標賽
2022-9-3 DIVISION Timing分組時間參考
男9歲組 / Swim 200m / Bike 5,000m / Run 2,200m

Place Name Team No. Time Rank Swim S1 S2 Rank Bike Rank Run Remarks
1 施泓宇 184 29:20 4 6:44 1 11:49 1 10:48
2 劉又睿 180 29:49 2 6:28 3 12:09 2 11:12
3 吳釗瑞 183 30:47 6 6:50 4 12:35 4 11:22
4 呂柚達 182 30:57 1 6:27 2 12:08 7 12:23
5 魏亨睿 192 31:01 3 6:41 6 13:06 3 11:14
6 蔡翔安 185 31:32 5 6:45 5 12:55 6 11:53
7 陳奕翔 176 31:42 7 6:55 7 13:06 5 11:42
8 洪聖凱 181 35:10 8 7:09 8 14:44 10 13:18
9 王宏遠 187 37:28 9 8:01 14 16:48 8 12:40
10 左詠樂 190 38:13 12 10:01 11 15:27 9 12:47
11 朱祐霆 193 38:48 13 10:36 9 14:50 11 13:23
12 劉冠國 179 39:03 11 8:39 10 15:16 13 15:09
13 李睿哲 178 41:26 10 8:06 13 16:45 15 16:36
14 王元博 191 42:38 15 12:00 12 16:18 12 14:21
15 林佑宸 188 49:20 14 11:35 16 19:09 16 18:37
DNF 張紘瑜 177 16 12:30 15 17:41 14 15:35 SWIM DNF
2022宜蘭梅花湖全國小鐵人錦標賽

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2022年宜蘭梅花湖111學年度全國鐵人三項錦標賽
2022-9-3 DIVISION Timing分組時間參考
女8歲組 / Swim 200m / Bike 5,000m / Run 2,200m

Place Name Team No. Time Rank Swim S1 S2 Rank Bike Rank Run Remarks
1 蔣依辰 239 37:37 1 7:15 4 15:54 5 14:29
2 陳郁棻 231 37:41 3 8:21 5 16:25 2 12:55
3 梁翊璇 238 37:55 5 8:57 1 15:05 3 13:54
4 李禹蓁 241 39:28 7 9:14 3 15:48 4 14:26
5 林依勤 232 39:37 2 8:19 7 16:37 6 14:41
6 魏瑜萱 235 41:25 9 10:25 2 15:23 7 15:38
7 陳宥錡 237 42:31 4 8:55 6 16:29 8 17:08
8 黃郁佳 236 47:21 11 17:50 8 16:44 1 12:48
9 王棠彥 233 50:12 10 13:19 10 19:33 9 17:21
10 蔡宜橙 242 50:19 6 9:10 11 20:24 10 20:46
11 陳語菲 240 50:26 8 10:20 9 18:35 11 21:32
2022宜蘭梅花湖全國小鐵人錦標賽

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2022年宜蘭梅花湖111學年度全國鐵人三項錦標賽
2022-9-3 DIVISION Timing分組時間參考
男8歲組 / Swim 200m / Bike 5,000m / Run 2,200m

Place Name Team No. Time Rank Swim S1 S2 Rank Bike Rank Run Remarks
1 王梓丞 218 30:36 1 6:28 4 13:15 2 10:54
2 劉睿勳 221 31:57 5 7:00 1 12:26 6 12:33
3 吳昕恩 217 32:05 8 7:32 2 12:30 3 12:05
4 陳宥翔 227 32:39 7 7:21 3 12:52 5 12:27
5 楊振維 212 33:05 11 7:56 8 14:55 1 10:15
6 張昊勳 219 33:55 3 6:48 7 14:46 4 12:21
7 張侲威 211 34:16 2 6:40 6 14:45 8 12:53
8 謝柏安 213 35:13 6 7:13 5 14:17 11 13:43
9 洪昀樂 220 35:27 4 6:54 10 15:27 9 13:07
10 陳修生 215 38:41 9 7:40 13 17:05 12 13:56
11 蔡佾展 216 39:03 14 10:16 11 15:40 10 13:08
12 蕭鈺翰 214 39:27 10 7:46 14 18:50 7 12:53
13 梁敬承 225 42:39 13 8:46 9 15:11 14 18:43
14 蔡瑞升 222 43:32 12 8:03 12 16:24 15 19:05
15 陳柏翰 224 47:45 15 10:41 15 19:43 13 17:21
16 楊悅(火宣) 226 53:36 16 13:33 16 20:27 16 19:38
2022宜蘭梅花湖全國小鐵人錦標賽

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2022年宜蘭梅花湖111學年度全國鐵人三項錦標賽
2022-9-3 DIVISION Timing分組時間參考
女7歲組 / Swim 200m / Bike 5,000m / Run 2,200m

Place Name Team No. Time Rank Swim S1 S2 Rank Bike Rank Run Remarks
1 林芳宇 268 32:45 1 6:46 1 14:07 1 11:53
2 張菻芝 271 36:30 2 7:18 3 16:21 2 12:52
3 曾芋嫙 270 38:42 5 9:53 2 14:36 3 14:14
4 李妮恩 267 41:43 4 9:04 4 17:07 4 15:34
5 李俞靚 272 43:45 3 9:02 5 18:11 5 16:33
6 陳貞頤 269 1:03:05 6 16:21 6 29:07 6 17:38
2022宜蘭梅花湖全國小鐵人錦標賽

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2022年宜蘭梅花湖111學年度全國鐵人三項錦標賽
2022-9-3 DIVISION Timing分組時間參考
男7歲組 / Swim 200m / Bike 5,000m / Run 2,200m

Place Name Team No. Time Rank Swim S1 S2 Rank Bike Rank Run Remarks
1 江禹呈 261 32:47 2 7:13 2 13:39 1 11:55
2 寧缺 254 32:56 4 7:21 1 13:06 3 12:30
3 楊鎮宇 250 35:36 3 7:15 3 13:42 9 14:40
4 施昊霆 257 36:09 1 7:11 5 15:29 6 13:30
5 王樂杰 256 36:12 8 8:52 4 14:51 2 12:30
6 張晏齊 249 37:54 6 8:20 8 16:53 4 12:42
7 鍾任安 247 38:33 11 9:44 6 15:57 5 12:52
8 林靖宸 251 38:47 5 7:26 7 16:35 10 14:48
9 陳宥莛 246 41:17 10 9:15 11 17:49 7 14:14
10 施昊鈞 258 41:25 9 9:08 9 17:23 11 14:55
11 賴司杰 259 46:45 13 10:28 15 21:58 8 14:20
12 李昀燦 248 47:54 12 9:48 12 18:42 15 19:25
13 鄭駿庭 262 48:59 7 8:39 14 21:37 14 18:44
14 沈哲陞 255 51:29 15 17:53 10 17:43 12 15:55
15 方亮 252 53:07 14 14:51 13 21:15 13 17:02