(¥»±Æ§Ç¶È¨Ñ²{³õ§Y®É°Ñ¦Ò¡A¥¿¦¡¦¨ÁZ¥Hµô§Pªøñ»{¤Î©xºô¤½§i¬°·Ç)
2022¦~©yÄõ±öªá´ò111¾Ç¦~«×¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ
2022-9-4 DIVISION RESULTS¤À²Õ®É¶¡°Ñ¦Ò
13-15 AG Women / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 * ³¯«É¹ç 1195 1:10:55 1 11:55 1:54 1 34:35
2 ³¯¨¥µÙ 1185 1:16:35 3 12:57 1:50 6 38:23 1:14 5 22:13 °ê¤¤ºÂ¸Õ
3 ±iͺޱ 1177 1:17:22 9 16:57 1:44 3 37:22 1:11 2 20:09 °ê¤¤ºÂ¸Õ
4 ¤ý¤ß¯ø 1176 1:17:22 2 12:56 2:08 4 38:05 1:16 6 22:59 °ê¤¤ºÂ¸Õ
5 ³¯¦ÐºÂ 1180 1:18:19 7 15:49 2:24 2 37:11 1:15 3 21:41 °ê¤¤ºÂ¸Õ
6 ¬x¥ß²N 1178 1:19:07 5 15:39 1:52 5 38:20 1:24 4 21:54 °ê¤¤ºÂ¸Õ
7 §E¥i¸a 1194 1:22:12 6 15:42 1:50 13 44:03 1:21 1 19:17
8 Georgia Stokes Green 1191 1:23:31 4 14:28 2:10 7 38:57 1:30 8 26:28
9 ³¯Ôйç 1183 1:26:42 8 15:51 2:15 12 43:15 1:10 7 24:13 °ê¤¤ºÂ¸Õ
10 ¦¿«³¿² 1182 1:29:37 12 18:14 2:52 8 40:23 1:10 9 26:59 °ê¤¤ºÂ¸Õ
11 ½²(¤TÀR)¤å 1181 1:29:56 10 17:05 2:47 9 41:09 1:25 10 27:32 °ê¤¤ºÂ¸Õ
12 ¤B¥ì 1184 1:33:41 11 17:16 2:46 11 42:08 1:29 12 30:04 °ê¤¤ºÂ¸Õ
13 ¶À¯§¸© 1179 1:43:34 14 20:39 2:32 10 41:14 1:58 14 37:14 °ê¤¤ºÂ¸Õ
14 ½²©y®x 1192 1:43:37 13 19:42 2:46 14 45:18 2:06 13 33:46
15 ½²©y¿² 1193 1:43:46 15 20:46 2:56 15 48:44 1:34 11 29:49
2022©yÄõ¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ (¥bµ{)

(¥»±Æ§Ç¶È¨Ñ²{³õ§Y®É°Ñ¦Ò¡A¥¿¦¡¦¨ÁZ¥Hµô§Pªøñ»{¤Î©xºô¤½§i¬°·Ç)
2022¦~©yÄõ±öªá´ò111¾Ç¦~«×¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ
2022-9-4 DIVISION RESULTS¤À²Õ®É¶¡°Ñ¦Ò
16-29 AG Women / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 ³\±á×] 1084 1:06:34 4 12:28 1:29 2 34:22 1:06 1 17:11 °ª¤¤ºÂ¸Õ
2 ³¯§¡§± 1094 1:07:16 6 13:07 1:38 1 31:35 1:16 6 19:43 °ª¤¤ºÂ¸Õ
3 ÁÂ¥©ÂÈ 1108 1:07:57 2 12:23 1:31 3 34:23 1:08 2 18:33
4 ­J®x¤Ã 1106 1:10:30 1 11:56 1:37 10 36:56 1:18 3 18:45
5 ³¯­N¬X 1087 1:12:11 8 13:41 1:32 7 34:45 1:32 8 20:42 °ª¤¤ºÂ¸Õ
6 §d«ä¼z 1085 1:12:36 3 12:27 1:41 9 35:53 1:25 9 21:13 °ª¤¤ºÂ¸Õ
7 +10 ¶À¬X»ö 1097 1:13:21 14 16:08 1:46 4 34:24 1:23 4 19:31 Âà´«±ó¸m©U§£
8 ¼B¦ã 1082 1:14:30 16 17:01 1:48 5 34:43 1:21 5 19:39 °ª¤¤ºÂ¸Õ
9 §õ§°¸© 1086 1:16:48 7 13:11 1:52 14 40:34 1:27 7 19:46 °ª¤¤ºÂ¸Õ
10 ªL«ºùÜ 1095 1:17:03 12 15:00 2:35 8 34:51 1:10 14 23:29 °ª¤¤ºÂ¸Õ
11 ³\³ÍÀ¥ 1098 1:17:12 5 12:53 1:58 12 39:18 1:31 10 21:34 °ª¤¤ºÂ¸Õ
12 ªL«º¼z 1096 1:17:59 13 15:07 2:37 6 34:44 1:10 15 24:23 °ª¤¤ºÂ¸Õ
13 ªL­§Òj 1081 1:21:37 15 16:17 2:10 11 39:11 1:20 13 22:41 °ª¤¤ºÂ¸Õ
14 ¾G·ûÀ[ 1090 1:25:59 17 18:09 3:05 15 40:39 1:36 12 22:31 °ª¤¤ºÂ¸Õ
15 ¤è©vµX 1091 1:26:01 19 18:26 2:53 16 41:23 1:36 11 21:45 °ª¤¤ºÂ¸Õ
16 ·¨¶®µ® 1109 1:28:05 11 14:56 1:48 18 42:09 1:49 16 27:24
17 §õ©ûÁH 1112 1:37:01 18 18:18 2:47 20 43:58 1:17 18 30:43
18 ²ø¤§§± 1083 1:39:25 22 26:18 2:25 13 39:48 1:28 17 29:27 °ª¤¤ºÂ¸Õ
19 ±i¦öîß 1107 1:39:46 10 14:49 2:53 17 41:31 1:33 22 39:03
20 ±i¶M´¸ 1089 1:39:55 20 18:30 3:41 19 43:17 1:46 20 32:43 °ª¤¤ºÂ¸Õ
21 ²ø¯÷¤¨ 1110 1:40:54 9 14:41 3:05 22 48:11 1:53 21 33:06
22 ¶À¤¤¤S 1111 1:52:02 23 26:51 4:05 21 47:02 2:22 19 31:44
DNF ®}¤lÚ¬ 1088 21 20:51 2:56 °ª¤¤ºÂ¸Õ
2022©yÄõ¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ (¥bµ{)

(¥»±Æ§Ç¶È¨Ñ²{³õ§Y®É°Ñ¦Ò¡A¥¿¦¡¦¨ÁZ¥Hµô§Pªøñ»{¤Î©xºô¤½§i¬°·Ç)
2022¦~©yÄõ±öªá´ò111¾Ç¦~«×¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ
2022-9-4 DIVISION RESULTS¤À²Õ®É¶¡°Ñ¦Ò
20-39 AG Women / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 ¤×ßN²[ 1201 1:27:57 1 19:28 4:38 1 38:20 1:58 1 23:34
2 ³æ±ê±L 1204 1:36:51 2 24:11 4:31 2 41:00 2:25 2 24:46
3 ³¢ªÚ§± 1203 1:41:50 3 25:52 3:05 3 46:04 1:49 3 25:02
2022©yÄõ¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ (¥bµ{)

(¥»±Æ§Ç¶È¨Ñ²{³õ§Y®É°Ñ¦Ò¡A¥¿¦¡¦¨ÁZ¥Hµô§Pªøñ»{¤Î©xºô¤½§i¬°·Ç)
2022¦~©yÄõ±öªá´ò111¾Ç¦~«×¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ
2022-9-4 DIVISION RESULTS¤À²Õ®É¶¡°Ñ¦Ò
30-39 AG Women / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 ¶À¶®Äõ 1206 1:20:39 2 17:56 3:17 1 35:23 2:18 1 21:46
2 °ª¬ü¶³ 1208 1:23:35 3 19:51 2:43 2 36:36 1:57 2 22:30
3 ¼ð·_Ïy 1213 1:24:31 1 15:30 3:48 3 37:19 2:20 4 25:35
4 ³¯´f¬Â 1214 1:42:32 8 32:01 4:48 4 40:58 2:05 3 22:43
5 §d¨ÎÞ· 1212 1:47:50 4 23:13 5:00 6 44:59 2:37 7 32:04
6 ªô¹Å¼_ 1210 1:48:43 7 30:16 5:14 5 42:36 3:16 5 27:23
7 §d¨Î©_ 1211 1:57:14 5 25:40 5:11 7 48:00 3:28 8 34:58
8 ¾G¶®¦p 1209 2:10:13 6 27:41 7:28 8 58:31 5:25 6 31:09
2022©yÄõ¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ (¥bµ{)

(¥»±Æ§Ç¶È¨Ñ²{³õ§Y®É°Ñ¦Ò¡A¥¿¦¡¦¨ÁZ¥Hµô§Pªøñ»{¤Î©xºô¤½§i¬°·Ç)
2022¦~©yÄõ±öªá´ò111¾Ç¦~«×¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ
2022-9-4 DIVISION RESULTS¤À²Õ®É¶¡°Ñ¦Ò
40-49 AG Women / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 ´^®Ë±¡ 1221 1:23:46 3 21:06 2:32 1 36:04 1:54 1 22:11
2 ¶À«ä²[ 1222 1:34:07 1 17:29 4:02 6 41:37 2:05 8 28:57
3 ²¯\ØÌ 1230 1:35:22 4 21:07 3:44 9 42:34
4 ´å§®µ® 1232 1:38:20 11 25:51 4:31 2 38:30 1:53 6 27:37
5 Tanya Turner 1234 1:40:14 6 21:28 3:13 11 45:04 2:11 7 28:20
6 ³¯¥ÉÄõ 1228 1:42:47 13 28:14 4:31 3 40:21 2:11 4 27:31
7 ¶À¶®¼z 1229 1:43:24 12 26:47 2:57 5 41:28 1:54 12 30:20
8 ¼B©{´¹ 1225 1:43:57 10 25:49 6:30 4 40:43 4:10 2 26:47
9 ³¯¹ç¿· 1224 1:44:31 8 24:11 6:25 8 42:24 4:05 3 27:27
10 ·¨³ë²E 1223 1:47:12 9 24:35 6:17 7 42:11 4:07 9 30:04
11 ¦ó¨K­i 1227 1:47:46 7 24:04 4:36 12 46:11 2:38 11 30:19
12 ³¢¦Ë«Ì 1226 1:48:11 5 21:16 4:38 13 50:16 1:51 10 30:10
13 ³¯¸Ö»T 1231 1:48:56 14 29:24 4:32 10 44:50 2:36 5 27:36
DNF ´å²M¶² 1233 2 20:25 57:44 SWIM DNF
2022©yÄõ¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ (¥bµ{)

(¥»±Æ§Ç¶È¨Ñ²{³õ§Y®É°Ñ¦Ò¡A¥¿¦¡¦¨ÁZ¥Hµô§Pªøñ»{¤Î©xºô¤½§i¬°·Ç)
2022¦~©yÄõ±öªá´ò111¾Ç¦~«×¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ
2022-9-4 DIVISION RESULTS¤À²Õ®É¶¡°Ñ¦Ò
50+ AG Women / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 »¯¾åµÓ 1236 1:27:57 1 19:36 4:02 1 36:12 2:07 1 26:02
2 §d°öÞ± 1240 1:51:08 2 22:15 4:26 2 45:38 2:11 4 36:40
3 ¸­µa¬Â 1237 1:51:36 3 26:13 5:37 3 47:11 4:07 2 28:30
4 ¸­¨qµØ 1238 2:09:08 4 35:26 5:21 4 53:21 2:12 3 32:49
2022©yÄõ¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ (¥bµ{)

(¥»±Æ§Ç¶È¨Ñ²{³õ§Y®É°Ñ¦Ò¡A¥¿¦¡¦¨ÁZ¥Hµô§Pªøñ»{¤Î©xºô¤½§i¬°·Ç)
2022¦~©yÄõ±öªá´ò111¾Ç¦~«×¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ
2022-9-4 DIVISION RESULTS¤À²Õ®É¶¡°Ñ¦Ò
13-15 AG Men / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 ¹lÐw²ç 1153 1:01:58 1 11:31 1:32 1 30:51 1:19 1 16:47
2 ¥Ð®¦¦t 1119 1:08:17 3 12:14 1:52 6 33:56 1:23 7 18:54 °ê¤¤ºÂ¸Õ
3 ÃQ¨}¿Î 1120 1:08:23 9 12:57 1:41 3 33:25 1:21 9 19:00 °ê¤¤ºÂ¸Õ
4 ªL¬è¦w 1156 1:09:15 8 12:52 1:36 19 35:39 1:12 3 17:57
5 ·¨©Ó¿« 1154 1:10:09 2 11:34 1:38 12 34:56 1:06 17 20:56
6 ³¯¬fµx 1162 1:10:15 12 13:07 1:55 15 35:17 1:01 8 18:57
7 ³¯¤lÅt 1139 1:10:16 14 13:35 1:50 11 34:51 1:27 5 18:34 °ê¤¤ºÂ¸Õ
8 ³¯»ÍÂE 1133 1:10:27 23 15:31 1:48 7 34:03 0:57 4 18:10 °ê¤¤ºÂ¸Õ
9 ¦ó©wªN 1126 1:10:31 13 13:30 1:34 16 35:23 1:00 10 19:06 °ê¤¤ºÂ¸Õ
10 ³¯«Éºa 1150 1:10:51 34 16:23 1:53 2 33:22 1:41 2 17:34
11 ¬xåÓ¬v 1118 1:11:20 15 14:00 1:54 8 34:18 1:27 11 19:43 °ê¤¤ºÂ¸Õ
12 ¹ù¼wÀB 1132 1:12:12 17 14:21 2:14 10 34:48 1:03 12 19:48 °ê¤¤ºÂ¸Õ
13 ³¢«³ 1159 1:12:18 16 14:04 1:52 9 34:27 1:30 16 20:28
14 ¹ù¤l·¶ 1135 1:12:40 24 15:33 2:05 4 33:43 1:02 15 20:19 °ê¤¤ºÂ¸Õ
15 ¼B©þ­õ 1146 1:12:47 21 15:25 2:06 5 33:47 1:16 14 20:15
16 ­J¦tÂ× 1128 1:14:15 32 16:11 1:33 17 35:35 2:17 6 18:41 °ê¤¤ºÂ¸Õ
17 §d¬fèû 1167 1:16:15 7 12:43 1:47 13 34:56 1:08 27 25:42
18 ³¯«³§Ê 1123 1:16:45 18 14:29 1:48 14 35:13 1:52 22 23:24 °ê¤¤ºÂ¸Õ
19 ±i¶v³Í 1138 1:19:35 19 14:36 1:51 26 38:53 1:37 21 22:41 °ê¤¤ºÂ¸Õ
20 ÃCÖö®x 1124 1:20:37 27 15:48 2:13 21 37:09 1:01 24 24:29 °ê¤¤ºÂ¸Õ
21 ±i³Õµq 1137 1:20:46 33 16:14 2:55 23 38:07 1:47 18 21:46 °ê¤¤ºÂ¸Õ
22 ªL¸Îèû 1121 1:21:41 36 17:00 2:21 35 40:55 1:17 13 20:10 °ê¤¤ºÂ¸Õ
23 ªL¯§»Î 1134 1:22:09 25 15:36 2:25 22 37:32 1:27 25 25:11 °ê¤¤ºÂ¸Õ
24 ²ø©v¨Ý 1157 1:22:16 5 12:32 2:14 33 40:23 1:14 28 25:55
25 ±i¥k¾Ç 1147 1:23:18 29 16:04 2:47 31 40:20 1:53 20 22:15
26 §EÀR¤§ 1129 1:23:58 28 15:52 2:07 28 39:23 1:20 26 25:17 °ê¤¤ºÂ¸Õ
27 ¶ÀºÍÏÊ 1158 1:24:32 4 12:16 2:15 30 39:46 1:19 36 28:58
28 ªL®ï§Ó 1117 1:24:36 22 15:28 1:42 18 35:38 1:34 40 30:16 °ê¤¤ºÂ¸Õ
29 ¤ý«Û­õ 1166 1:24:38 39 19:27 2:57 24 38:10 2:01 19 22:05
30 Á¬f¿Î 1116 1:25:25 31 16:11 2:39 25 38:47 1:45 29 26:05 °ê¤¤ºÂ¸Õ
31 * ²ø©w°a 1131 1:25:32 15:47 32 40:21 1:25 39 29:34 °ê¤¤ºÂ¸Õ
32 ¸­¥úÑh 1165 1:26:24 10 12:59 3:20 36 41:01 1:14 31 27:51
33 ¼B¤lºÍ 1149 1:26:54 6 12:39 2:43 40 42:22 1:42 30 27:30
34 ¶ÀªÃ¶£ 1148 1:27:53 20 15:01 3:23 27 39:10 1:45 33 28:36
35 ¿à«~¨° 1169 1:28:03 38 17:22 3:01 20 36:57 1:57 35 28:48
36 ³¯«Â§Ê 1140 1:30:57 26 15:41 2:29 39 42:20 1:25 37 29:04 °ê¤¤ºÂ¸Õ
37 ¼B¦t 1125 1:30:57 11 13:02 2:34 34 40:37 1:22 42 33:24 °ê¤¤ºÂ¸Õ
38 ©Ð¤¹«H 1152 1:32:01 41 21:28 3:21 37 41:23
39 ªL®Ê¤@ 1155 1:33:57 30 16:06 2:40 41 42:54 1:22 41 30:57
40 ªL¤jÌÉ 1163 1:34:37 42 21:36 3:14 29 39:42 1:55 32 28:12
41 §õ«a¾± 1168 1:37:38 35 16:46 3:44 42 50:19 2:43 23 24:07
42 ¶À«Â¤O 1164 1:43:49 40 19:57 4:17 38 42:00 2:13 43 35:25
43 ¦ó«ÛªF 1122 1:47:26 37 17:15 5:06 44 54:50 1:41 34 28:36 °ê¤¤ºÂ¸Õ
44 ³¯¬f¶v 1127 1:52:29 43 28:02 2:29 43 51:11 1:26 38 29:23 °ê¤¤ºÂ¸Õ
2022©yÄõ¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ (¥bµ{)

(¥»±Æ§Ç¶È¨Ñ²{³õ§Y®É°Ñ¦Ò¡A¥¿¦¡¦¨ÁZ¥Hµô§Pªøñ»{¤Î©xºô¤½§i¬°·Ç)
2022¦~©yÄõ±öªá´ò111¾Ç¦~«×¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ
2022-9-4 DIVISION RESULTS¤À²Õ®É¶¡°Ñ¦Ò
16-19 AG Men / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 ÂŤåÁ¾ 1009 59:26 2 10:14 1:19 7 31:34 1:03 1 15:18 °ª¤¤ºÂ¸Õ
2 ¦¿¨å¯§ 1052 1:00:03 3 10:16 1:26 4 30:57 1:12 6 16:14
3 ¶À«Éµ¾ 1002 1:01:20 20 12:20 1:24 2 30:46 1:06 2 15:47 °ª¤¤ºÂ¸Õ
4 ³¯«ÛÄË 1035 1:01:27 18 12:15 1:34 1 30:40 0:59 4 16:01 °ª¤¤ºÂ¸Õ
5 ¥Ð®¦Þ³ 1012 1:01:39 7 11:16 1:49 6 31:30 1:15 3 15:51 °ª¤¤ºÂ¸Õ
6 ªLÌÉ¿A 1068 1:01:56 6 11:15 1:32 8 31:44 1:04 7 16:23
7 ªô¬f¤É 1065 1:02:19 9 11:47 1:28 5 31:17 1:03 10 16:45
8 ªL¥ß¦t 1011 1:04:07 5 11:13 1:34 10 31:51 1:12 14 18:20 °ª¤¤ºÂ¸Õ
9 ±i¬f©÷ 1063 1:04:19 14 12:07 1:28 14 33:30 1:05 5 16:11
10 §õªQ¿A 1059 1:04:20 4 11:09 1:36 9 31:49 1:02 18 18:46
11 §d¬f½n 1061 1:04:21 16 12:09 1:33 3 30:50 1:14 17 18:36
12 ¶À­ëÅ´ 1040 1:05:56 19 12:15 1:37 17 34:02 1:24 9 16:39 °ª¤¤ºÂ¸Õ
13 ´¿¦t§¡ 1004 1:06:51 13 12:05 1:31 16 33:50 1:15 13 18:12 °ª¤¤ºÂ¸Õ
14 ³¯¬ê¾§ 1034 1:07:36 25 13:55 1:26 11 32:35 1:07 16 18:35 °ª¤¤ºÂ¸Õ
15 À¹¥ß(¦N¦N) 1072 1:07:47 1 10:10 1:30 32 36:15 1:01 19 18:52
16 ¦¶Ür¦° 1075 1:08:27 10 11:49 2:28 25 35:43 1:57 8 16:32
17 ¾G¥Ã´I 1010 1:08:31 17 12:10 1:37 18 34:06 °ª¤¤ºÂ¸Õ
18 ²޳¦ë 1021 1:09:48 29 15:10 1:37 13 33:07 2:11 12 17:44 °ª¤¤ºÂ¸Õ
19 ´¿¶h²» 1003 1:10:15 8 11:41 2:05 31 36:12 1:13 20 19:06 °ª¤¤ºÂ¸Õ
20 ½²Àd¦w 1013 1:10:18 21 12:30 1:41 21 35:32 1:30 21 19:07 °ª¤¤ºÂ¸Õ
21 ¹ù±ê®¦ 1026 1:12:14 42 16:36 1:35 19 34:19 °ª¤¤ºÂ¸Õ
22 ·¨±ê¼e 1014 1:12:53 15 12:08 2:04 24 35:42 1:27 30 21:35 °ª¤¤ºÂ¸Õ
23 ³¯§»°a 1055 1:13:19 45 17:49 1:42 15 33:47 1:41 15 18:22
24 ³¢©Ó½n 1067 1:13:36 24 13:39 1:40 36 36:35 1:27 25 20:16
25 ªLªÃ¾e 1060 1:14:34 12 12:02 2:33 34 36:26 1:33 32 22:01
26 ¦ó«Û·Ê 1028 1:14:44 11 12:01 1:49 29 36:11 1:55 34 22:50 °ª¤¤ºÂ¸Õ
27 ±çºÍ¸Û 1015 1:14:55 27 14:10 2:30 22 35:37 2:30 24 20:09 °ª¤¤ºÂ¸Õ
28 ½²¤S³Ç 1033 1:15:44 51 22:27 1:42 12 32:53 1:27 11 17:17 °ª¤¤ºÂ¸Õ
29 ­J¦tñZ 1031 1:16:04 35 15:50 1:41 26 35:55 1:17 29 21:23 °ª¤¤ºÂ¸Õ
30 §d®Kºú 1027 1:16:45 37 16:09 2:45 28 35:59 1:20 27 20:35 °ª¤¤ºÂ¸Õ
31 ³¯­§µ¾ 1017 1:17:03 41 16:30 2:54 23 35:38 2:23 23 19:39 °ª¤¤ºÂ¸Õ
32 ¤ýµú«Â 1024 1:17:44 39 16:24 2:25 30 36:11 2:24 26 20:21 °ª¤¤ºÂ¸Õ
33 ±iªÃºÍ 1001 1:17:58 32 15:33 1:33 41 37:34 1:33 31 21:47 °ª¤¤ºÂ¸Õ
34 §E«T©ú 1005 1:18:17 28 14:52 2:49 49 39:41 1:18 22 19:37 °ª¤¤ºÂ¸Õ
35 ªL¤jͺ 1022 1:18:33 36 16:06 2:46 37 36:37 2:08 28 20:59 °ª¤¤ºÂ¸Õ
36 ³¯©wÐJ 1036 1:18:45 22 13:06 2:01 20 35:22 1:59 46 26:19 °ª¤¤ºÂ¸Õ
37 ¦±®aåù 1030 1:19:31 34 15:50 2:19 38 36:38 1:28 36 23:19 °ª¤¤ºÂ¸Õ
38 ±i¾_½n 1057 1:19:50 40 16:29 2:04 27 35:56 1:39 38 23:44
39 ±ç³Í®Ë 1066 1:20:31 26 14:01 1:44 46 38:55 1:24 42 24:28
40 ­J³Õ«Ù 1037 1:20:44 44 17:35 2:48 33 36:20 1:13 33 22:49 °ª¤¤ºÂ¸Õ
41 ³¯¦ë¹¯ 1007 1:20:51 31 15:22 2:58 43 38:11 1:22 35 23:00 °ª¤¤ºÂ¸Õ
42 ³¯ªl¤å 1039 1:24:03 38 16:13 2:34 39 36:54 1:33 47 26:51 °ª¤¤ºÂ¸Õ
43 ³¯¬f§Ê 1073 1:24:04 23 13:35 2:44 53 40:59 2:20 43 24:28
44 ³¯¬¯´¼ 1038 1:24:05 43 16:40 2:31 35 36:28 1:35 49 26:53 °ª¤¤ºÂ¸Õ
45 ªL¨Õ¨½ 1062 1:25:00 30 15:17 2:19 54 42:42
46 §dªÃ¿« 1019 1:27:23 49 20:43 3:01 44 38:16 1:28 41 23:57 °ª¤¤ºÂ¸Õ
47 ¹p³Õ¤¸ 1016 1:27:23 48 20:06 2:31 42 37:56 2:56 40 23:56 °ª¤¤ºÂ¸Õ
48 ³¯¬è¤¸ 1069 1:27:53 33 15:40 2:48 45 38:36 2:10 52 28:40
49 ¼B¤l»ô 1070 1:29:16 46 19:04 2:54 48 39:32 3:01 44 24:48
50 ª÷¨°ÒÀ 1054 1:34:06 47 19:44 3:32 47 39:23 2:06 54 29:23
51 ªL¤l¯§ 1020 1:34:25 52 23:01 3:13 50 39:42 1:38 48 26:52 °ª¤¤ºÂ¸Õ
52 ¤ý±Ò®¦ 1077 1:37:01 58 26:03 4:23 40 37:09 2:26 50 27:02
53 ³¯ºÍÂ{ 1029 1:37:13 53 23:40 4:23 55 43:57 1:25 39 23:50 °ª¤¤ºÂ¸Õ
54 ¼B¤lºÍ 1071 1:39:36 56 24:37 3:23 51 39:48 1:25 55 30:25
55 ³¯§B»¨ 1051 1:40:23 54 23:43 6:11 52 40:27 1:26 51 28:38
56 ªL­³¸Û 1008 1:41:51 59 27:55 3:31 56 45:25 1:34 37 23:28 °ª¤¤ºÂ¸Õ
57 ¼B¨|ºû 1074 1:41:53 55 24:23 3:00 58 47:13 1:24 45 25:54
58 ³¯¹Å®p 1032 1:42:30 50 21:44 3:12 57 47:01 1:42 53 28:53 °ª¤¤ºÂ¸Õ
59 ªL¸t°a 1076 1:52:35 57 25:39 4:21 59 50:15 1:35 56 30:47
2022©yÄõ¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ (¥bµ{)

(¥»±Æ§Ç¶È¨Ñ²{³õ§Y®É°Ñ¦Ò¡A¥¿¦¡¦¨ÁZ¥Hµô§Pªøñ»{¤Î©xºô¤½§i¬°·Ç)
2022¦~©yÄõ±öªá´ò111¾Ç¦~«×¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ
2022-9-4 DIVISION RESULTS¤À²Õ®É¶¡°Ñ¦Ò
20-29 AG Men / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 §d©Ó®õ 1259 1:00:03 1 11:33 1:29 1 29:54 1:10 1 15:59
2 ³¯¨N¸q 1246 1:10:51 2 13:35 2:10 5 34:31 1:12 5 19:25
3 §õ¦N¥° 1249 1:12:06 3 17:45 2:08 2 32:16 1:14 4 18:46
4 §d¿ÄªÃ 1250 1:12:41 4 17:46 2:06 3 32:54 2:15 2 17:41
5 ·¨ªò¤© 1247 1:14:31 8 18:42 1:48 4 33:36 1:55 3 18:31
6 ¶À®K¸Û 1252 1:20:03 5 17:54 2:29 7 35:29 1:43 8 22:31
7 ¿à«a¾§ 1251 1:23:41 11 23:24 2:15 6 35:04 2:10 6 20:51
8 ¶À¬fºÍ 1258 1:24:22 7 18:28 3:05 9 37:29 1:57 10 23:24
9 ªL¬P§Ó 1255 1:29:42 9 21:09 3:01 8 36:54 2:15 11 26:25
10 ´¿®¶µq 1254 1:35:19 10 21:51 4:53 10 38:15 3:35 12 26:47
11 WAN ©P¬ê¥­ 1248 1:36:24 13 25:45 4:13 11 42:19 1:40 7 22:29 RUN¸É¶]
12 ²òt 1256 1:37:13 6 18:22 3:55 13 45:38 1:51 13 27:28
13 ªL©sÞ³ 1253 1:39:56 12 25:29 4:44 12 44:39 1:59 9 23:06
2022©yÄõ¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ (¥bµ{)

(¥»±Æ§Ç¶È¨Ñ²{³õ§Y®É°Ñ¦Ò¡A¥¿¦¡¦¨ÁZ¥Hµô§Pªøñ»{¤Î©xºô¤½§i¬°·Ç)
2022¦~©yÄõ±öªá´ò111¾Ç¦~«×¥þ°êÅK¤H¤T¶µÀA¼ÐÁÉ
2022-9-4 DIVISION RESULTS¤À²Õ®É¶¡°Ñ¦Ò
30-39 AG Men / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 ªL§B®¦ 1287 1:04:44 1 12:24 1:44 2 31:04 1:29 3 18:06
2 ¼B¥úªZ 1263 1:05:07 5 15:13 1:35 1 30:08 1:43 1 16:30
3 ·¨®Ð«C 1265 1:07:32 3 14:33 1:43 3 33:35 1:06 2 16:37
4 ¼B®a·½ 1262 1:17:57 2 13:33 2:45 7 36:16 2:18 9 23:06
5 ¬ö§Ó·s 1275 1:19:03 9 18:46 2:09 6 35:05 1:32 5 21:34
6 ³¢­³¶© 1264 1:20:32 11 20:03 3:11 4 34:37 1:56 4 20:47
7 Ĭ¬fºõ 1283 1:23:20 8 18:02 3:19 5 34:50 1:56 13 25:15
8 ù°¶´¼ 1277 1:25:50 15 22:13 2:40 8 36:34 1:51 8 22:35
9 ±i¥K¾e 1276 1:25:53 16 22:15 2:33 9 36:39 2:07 6 22:20
10 ³¯¥\ 1281 1:32:54 4 15:00 4:20 18 45:13 2:05 15 26:17
11 ¼B«Ø¦¨ 1273 1:33:40 14 22:07 3:44 11 40:58 1:54 12 24:58
12 §d§J¤å 1272 1:34:43 10 18:55 3:56 12 41:10 2:47 18 27:56
13 ·¨µ¤±j 1269 1:35:14 13 22:04 4:11 10 40:29 2:16 14 26:17
14 ´R«Ø¦w 1279 1:35:36 18 22:53 4:41 14 42:54 2:37 7 22:33
